多(duō)轴自动上螺丝机机器特点:
1. 多(duō)轴自动上螺丝机机器性价比高,一年左右可(kě)收回机器成本。
2. 1-20轴可(kě)选,同时锁付多(duō)颗螺丝,可(kě)代替多(duō)名人工。
3. 人工上料,机器自动移动治具进行定位,人工下料也可(kě)机器自动下料。
4. 根据锁螺丝产品要求,配置适当的扭力调整范围,每轴可(kě)单独调整扭力。
5. 同类螺丝可(kě)适用(yòng)多(duō)种产品,螺丝孔位调整方便,更换产品更容易。
6. 适应多(duō)样化生产,通过触摸屏操作可(kě)屏蔽单个或多(duō)个螺丝批和送料。
7. 机器调试简单,员工迅速掌握操作和调试。
8. 机器配备漏锁/浮锁/滑牙等锁付不良检测及报警。
9. 高稳定性和耐久性,電(diàn)、气系统全采用(yòng)原装进口部件。
10. 品质值得信赖,专业工程师根据产品个性化设计、调试,专人售后服務(wù)。
11. 多(duō)轴自动上螺丝机可(kě)配合生产線(xiàn)实现全自动作业。
多(duō)轴自动上螺丝机机器参数:
项 目 | 双点移动式T-ZD019S~T-ZD209S | 多(duō)点移动式T-ZD019N~T-ZD209N | 转盘移动式T-ZD019Z~T-ZD209Z | 循环移动式T-ZD019X~T-ZD209X |
工作電(diàn)源 | 220V 50HZ | |||
工作功率 | 300W(按ZD049计) | |||
工作气压 | 0.55-0.65Mpa | |||
耗 气 量 | 0.20?/min(按ZD049计) | |||
环境温度 | 0-40℃ | |||
环境湿度 | 20-90%无冷凝 | |||
机器尺寸 | 700×650×1800mm(按ZD049计) | 700×650×1800mm(按ZD049计) | 800×900×1800mm(按ZD049计) | 800×900×1800mm(按ZD049计) |
机器重量 | 196kg(按ZD049计) | 200kg(按ZD049计) | 250kg(按ZD049计) | 250kg(按ZD049计) |
控制方式 | PLC控制,触摸屏显示、操作 | |||
启动方式 | 手动启动 | 自动启动 | 自动启动 | 自动启动 |
螺丝间距 | 标准為(wèi)≥20㎜,更小(xiǎo)间距可(kě)特殊定制 | |||
调整范围 | 水平方向80㎜,垂直方向20㎜ | |||
检测项目 | 漏锁、浮锁、滑牙检测 | |||
送料方式 | 手工上下料,气缸自动移动治具定位 | 手工上下料,步进马达自动定位 | 手工上料,转盘步进旋转定位,自动下料 | 手工上料,传送带步进定位,自动下料 |
锁付方式 | 向上、向下、水平等三维方向自动锁付 | |||
螺丝供料 | 振动盘供料或推举式供料可(kě)选 | |||
锁付扭力 | 0-4.0N?M可(kě)调,按客户需求选配 | |||
锁付效率 | 4-6S/产品 | 3-5S/产品 | 2-4S/产品 | 2-4S/产品 |
适应螺丝 | M1.4-6mm,長(cháng)径比1.2倍 | |||
适应位置 | 平面孔、深沉孔、墙角孔、斜孔、圆弧孔等形状孔位 | |||
螺 丝 批 | 无刷電(diàn)批(可(kě)配气批) | |||
锁螺丝数 | 1-20 |
应用(yòng)行业(部分(fēn))
以下為(wèi)【深圳虎雅】近期合作的部分(fēn)应用(yòng)行业样品实物(wù),了解更多(duō)请点击右侧【免费電(diàn)话】,即可(kě)免费获得与您最相关的设备视频、图片、解决方案以及报价等!