型号 | T-4D/T-6D | 机器尺寸 | 根据机器人及锁螺丝产品设计 |
工作電(diàn)源 | 220V 50HZ | 产品重量 | 按设计 |
工作功率 | 按设计 | 工作气压 | 0.5-0.6Mpa |
耗气量 | 0.3?/min(按设计) | 环境湿度 | 20-90%无冷凝 |
环境温度 | 0-40℃ | 锁付方式 | 向上、向下、水平等三维方向自动锁付 |
螺丝供料 | 推举式送料(振动盘供料可(kě)选) | 螺丝容量 | 3000PCS,依轴数及螺丝大小(xiǎo)会有(yǒu)误差 |
批头尺寸 | 按螺丝适配 | 锁付扭力 | 0-4.0N?可(kě)调,按客户需求选配 |
锁付效率 | 1.5-3S/锁付周期(不含上下料) | 螺丝输送 | 自动,空料自动检测自动补料 |
送料速度 | 0.3-0.5s/1-20PCS | 送料距离 | 1-4米 |
适应螺丝 | M1.4-6mm,長(cháng)径比1.2倍,螺丝材质及头型任意 | 适应位置 | 平面孔、深沉孔、墙角孔、斜孔、圆弧孔等形状孔位 |
螺 丝 批 | 无刷電(diàn)批(伺服或气批可(kě)选) | 螺丝批数 | 1 |
控制方式 | PLC控制,触摸屏显示、操作, RB控制器系统, | 启动方式 | 手动和自动启动两种模式可(kě)选 |
螺丝间距 | 没有(yǒu)间距限制 | 调整范围 | 不需调整,只需设定即可(kě)全范围工作 |
检测项目 | 漏锁、浮锁、滑牙检测 | 送料方式 | 自动移动或固定 |
1.适用(yòng)行业:如五金、電(diàn)子、電(diàn)器、塑胶、玩具、通讯、家電(diàn)、仪器仪表等制造业。
2.适用(yòng)产品:如键盘、家電(diàn)、风扇、汽車(chē)配件、電(diàn)脑、显示屏、電(diàn)机、灯具、手机、打印机、電(diàn)路板、電(diàn)池、電(diàn)表、开关、插头插座、接線(xiàn)端子、充電(diàn)器、電(diàn)池盒、显示器、路由器、滤波器等各种材质的产品。筆(bǐ)记本、手机、硬盘、钟表、仪器、相机、航空、医疗器材等精密零件及3C電(diàn)子产品
应用(yòng)行业(部分(fēn))以下為(wèi)【深圳虎雅】近期合作的部分(fēn)应用(yòng)行业样品实物(wù),了解更多(duō)请点击右侧【免费電(diàn)话】,即可(kě)免费获得与您最相关的设备视频、图片、解决方案以及报价等!